Open, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 29 | 42 | -13 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 43 | -3 |
| Play-In |
Games
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego |
Open, Play-In
| Juego 1 | White Back in the Saddle | - | Red-D Whip | 8 | - | 15 | Juego | ||||
| Juego 2 | Don’t Call it a Come Black | - | Discoteque Stuart | 10 | - | 14 | Juego |
| Los ganadores continúan en: | Play-Off |
| Los perdedores continúan en: | Play-Off |
Open, Play-Off
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 1-0 | ||
| 1-0 | Oro |
|
| 1-0 | ||
| Plata |
||
| 0-1 | Bronce |
|
| 4.º |
||