Mixed, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 156 | 120 | 36 | |
2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 120 | 156 | -36 |
| Final |
Games
| - | 17 | - | 6 | ||||||
| - | 7 | - | 15 | ||||||
| - | 11 | - | 11 | ||||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 17 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 14 | ||||||
| - | 14 | - | 17 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 16 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 17 | - | 10 | Juego |
Mixed, Final
| Finals | Clasificación |
| 13-10 | Oro |
| Plata |
|