Saturday
Sab 4.1.2020 Dummy Park Campo 2
| Women Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | CUSB Shout | - | Dublin Gravity | ? | - | ? | ||||
| 09:00 | Campo 1 | Spanglish | - | CUSB Shout | ? | - | ? | ||||
| 10:00 | Campo 2 | Dublin Gravity | - | Malafama | ? | - | ? | ||||
| 11:00 | Campo 1 | Malafama | - | Spanglish | ? | - | ? | ||||
| 12:00 | Campo 1 | Spanglish | - | Dublin Gravity | ? | - | ? | ||||
| 12:00 | Campo 2 | CUSB Shout | - | Malafama | ? | - | ? | ||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 2.8.2026 06:24
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
