Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Benito-Agostini | Barney's Revenge | 5 | 9 | 4 | 13 | 1.80 | 0.80 | 2.60 | 0 |
| 2 | Alex Jacoski | Barney's Revenge | 3 | 6 | 6 | 12 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0 |
| 3 | Jason Hershman | Barney's Revenge | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.40 | 0.80 | 2.20 | 0 |
| 4 | Miguel Artaza Roca | Barney's Revenge | 4 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 |
| 5 | Greg Hulet | Barney's Revenge | 3 | 5 | 3 | 8 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 0 |
| 6 | Marissa Bonsangue | Barney's Revenge | 5 | 1 | 6 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0 |
| 7 | Naji Jadallah | Barney's Revenge | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 |
| 8 | Patrick Delacruz | Barney's Revenge | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0 |
| 9 | Avery Cypress | Barney's Revenge | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0 |
| 10 | Ahriel Artaza Roca | Barney's Revenge | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0 |
| 11 | Mark Vainshtein | Barney's Revenge | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Andrea Jacoski | Barney's Revenge | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 13 | Tony Moran | Barney's Revenge | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 |
| 14 | Carolina Herrera | Barney's Revenge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 15 | Noah Needleman | Barney's Revenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Elian Patrich | Barney's Revenge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Kenneth Supersano | Barney's Revenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
