WHITE (Mixed)
UBC 10-Year Celebration lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April Eldemire | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Hulin | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Ethan Dewald | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Jose Garnica Ballmer | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Jose Matta | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Josephensa | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Josiah Emenecker | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Nate Ivey | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Ryan McDaniel | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Storm Henry | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wilson Wong | 3 | 0 | 0 | 0 |
UBC 10-Year Celebration:
División: Mixed
| RED | - | WHITE | 5 | - | 4 | Juego | |||
| GREEN | - | WHITE | 5 | - | 4 | Juego | |||
| BLUE | - | WHITE | 6 | - | 5 | Juego | |||
| BLUE | - | WHITE | 1 | - | 0 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 4 | 0 | 4 | 0.0 % | 13 | 3.3 | 17 | 4.3 | -4 | - |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0.0 % | 13 | 3.3 | 17 | 4.3 | -4 | - |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBC 10-Year Celebration | Mixed | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 13 | 3.3 | 17 | 4.3 | -4 | - |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| BLUE - WHITE | 1 - 0 | UBC 10-Year Celebration: 3rd Place |
| BLUE - WHITE | 6 - 5 | UBC 10-Year Celebration: Round Robin |
| GREEN - WHITE | 5 - 4 | UBC 10-Year Celebration: Round Robin |
| RED - WHITE | 5 - 4 | UBC 10-Year Celebration: Round Robin |
