
Open, Round Robin
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 29 | 42 | -13 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 43 | -3 |
| Play-In |
Games
| Red-D Whip | - | Discoteque Stuart | 15 | - | 11 | Juego | |||
| White Back in the Saddle | - | Don’t Call it a Come Black | 13 | - | 9 | Juego | |||
| White Back in the Saddle | - | Discoteque Stuart | 13 | - | 15 | Juego | |||
| Red-D Whip | - | Don’t Call it a Come Black | 15 | - | 5 | Juego | |||
| Red-D Whip | - | White Back in the Saddle | 10 | - | 15 | Juego | |||
| Don’t Call it a Come Black | - | Discoteque Stuart | 15 | - | 14 | Juego |
Open, Play-In
| Juego 1 | White Back in the Saddle | - | Red-D Whip | 8 | - | 15 | Juego | ||||
| Juego 2 | Don’t Call it a Come Black | - | Discoteque Stuart | 10 | - | 14 | Juego |
| Los ganadores continúan en: | Play-Off | Los perdedores continúan en: | Play-Off |
Open, Play-Off
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 1-0 | ||
| 1-0 | Oro |
|
| 1-0 | ||
| Plata |
||
| 0-1 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Lester | White Back in the Saddle | 4 | 2 | 23 | 25 |
| Andrew Canzano | Red-D Whip | 3 | 10 | 5 | 15 |
| Andy Genet | Discoteque Stuart | 4 | 6 | 8 | 14 |
| Chris O'Connor | White Back in the Saddle | 4 | 10 | 3 | 13 |
| Luis Paz | Discoteque Stuart | 3 | 12 | 1 | 13 |
| Jack Salitsky | Red-D Whip | 3 | 0 | 11 | 11 |
| Tim Vo | Red-D Whip | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Anish Indhupuru | Don’t Call it a Come Black | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Jonnie Lancaster | Red-D Whip | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Brenton Baxley | Red-D Whip | 2 | 10 | 1 | 11 |
