Open, Group A
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | 2 | - | 3 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? |
Open, Group B
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | 1 | - | 0 | En curso |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Group A 1 | ||
| Juego 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 2 | ||
| Juego 1 | Oro | |
| Group B 1 | ||
| Juego 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 2 | ||
| Plata | ||
| SF Loser 1 | ||
| Juego 2 | Bronce | |
| SF Loser 2 | ||
| 4.º | ||
Open, Playoff (5-8)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Group A 3 | ||
| Juego 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 4 | ||
| Juego 1 | 5.º | |
| Group B 3 | ||
| Juego 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 4 | ||
| 6.º | ||
| SF Loser 1 | ||
| Juego 2 | 7.º | |
| SF Loser 2 | ||
| 8.º | ||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Deller | Melbourne Juggernaut | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Michael Trunong | Melbourne Juggernaut | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Tony Castrignano | Melbourne Juggernaut | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Alberto Girotto | CUS Padova | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Jonathan Cantor | Makawua | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Travis Puckrin | CUS Padova | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Noriaki To | Makawua | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Christopher Colicchio | CUS Padova | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alejandro Azorin | Force Elektro | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ferdinand Haas | 7 Schwaben | 1 | 0 | 1 | 1 |
