
Open, Play-In
| Juego 1 | White Back in the Saddle | - | Red-D Whip | 8 | - | 15 | Juego | ||||
| Juego 2 | Don’t Call it a Come Black | - | Discoteque Stuart | 10 | - | 14 | Juego |
| Los ganadores continúan en: | Play-Off | Los perdedores continúan en: | Play-Off |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Baxley | Red-D Whip | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Andrew Canzano | Red-D Whip | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ryan Longley | Red-D Whip | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Caleb Posey | Don’t Call it a Come Black | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Jack Salitsky | Red-D Whip | 1 | 0 | 4 | 4 |
