
Open, Group A
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| Melbourne Juggernaut | - | Baja Ultimate | ? | - | ? | ||||
| Warao Ultimate | - | Melbourne Juggernaut | ? | - | ? | ||||
| Melbourne Juggernaut | - | 7 Schwaben | 2 | - | 3 | Juego | |||
| Baja Ultimate | - | 7 Schwaben | ? | - | ? | ||||
| 7 Schwaben | - | Warao Ultimate | ? | - | ? | ||||
| Warao Ultimate | - | Baja Ultimate | ? | - | ? |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Deller | Melbourne Juggernaut | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Michael Trunong | Melbourne Juggernaut | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Tony Castrignano | Melbourne Juggernaut | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Ferdinand Haas | 7 Schwaben | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Schelechter | 7 Schwaben | 1 | 0 | 1 | 1 |
