Open, Play-Off
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Red-D Whip | ||
| 1-0 | Red-D Whip | |
| Don’t Call it a Come Black | ||
| 1-0 | Oro Red-D Whip | |
| White Back in the Saddle | ||
| 1-0 | White Back in the Saddle | |
| Discoteque Stuart | ||
| Plata White Back in the Saddle | ||
| Don’t Call it a Come Black | ||
| 0-1 | Bronce Discoteque Stuart | |
| Discoteque Stuart | ||
| 4.º Don’t Call it a Come Black | ||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|
