
Open, Round Robin
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 29 | 42 | -13 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 43 | -3 |
| Play-In |
Games
| Red-D Whip | - | Discoteque Stuart | 15 | - | 11 | Juego | |||
| White Back in the Saddle | - | Don’t Call it a Come Black | 13 | - | 9 | Juego | |||
| White Back in the Saddle | - | Discoteque Stuart | 13 | - | 15 | Juego | |||
| Red-D Whip | - | Don’t Call it a Come Black | 15 | - | 5 | Juego | |||
| Red-D Whip | - | White Back in the Saddle | 10 | - | 15 | Juego | |||
| Don’t Call it a Come Black | - | Discoteque Stuart | 15 | - | 14 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Lester | White Back in the Saddle | 3 | 2 | 23 | 25 |
| Andy Genet | Discoteque Stuart | 3 | 6 | 8 | 14 |
| Anish Indhupuru | Don’t Call it a Come Black | 3 | 7 | 4 | 11 |
| Luis Paz | Discoteque Stuart | 2 | 10 | 1 | 11 |
| Ethan Dewald | Discoteque Stuart | 3 | 6 | 4 | 10 |
