BLUE (Mixed)
UBC 10-Year Celebration lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Callazo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrew Green | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Dan Axelrod | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Dylan Nestler | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Elkin Puerto | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Eric Larson | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Erick Callazo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Graeme Steenkamp | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joe Lackey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marie Constant | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt McDonald | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Milena Lopez | 3 | 5 | 3 | 8 |
UBC 10-Year Celebration:
División: Mixed
| GREEN | - | BLUE | 6 | - | 4 | Juego | |||
| RED | - | BLUE | 4 | - | 5 | Juego | |||
| BLUE | - | WHITE | 6 | - | 5 | Juego | |||
| BLUE | - | WHITE | 1 | - | 0 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 4 | 3 | 1 | 75.0 % | 16 | 4.0 | 15 | 3.8 | 1 | - |
| Total | 4 | 3 | 1 | 75.0 % | 16 | 4.0 | 15 | 3.8 | 1 | - |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBC 10-Year Celebration | Mixed | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 16 | 4.0 | 15 | 3.8 | 1 | - |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| BLUE - WHITE | 1 - 0 | UBC 10-Year Celebration: 3rd Place |
| BLUE - WHITE | 6 - 5 | UBC 10-Year Celebration: Round Robin |
| GREEN - BLUE | 6 - 4 | UBC 10-Year Celebration: Round Robin |
| RED - BLUE | 4 - 5 | UBC 10-Year Celebration: Round Robin |
