
Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| Final | 3rd Place |
Games
| GREEN | - | BLUE | 6 | - | 4 | Juego | |||
| RED | - | WHITE | 5 | - | 4 | Juego | |||
| RED | - | BLUE | 4 | - | 5 | Juego | |||
| GREEN | - | WHITE | 5 | - | 4 | Juego | |||
| BLUE | - | WHITE | 6 | - | 5 | Juego | |||
| GREEN | - | RED | 4 | - | 5 | Juego |
Mixed, Final
| Finals | Clasificación |
| 5-4 | Oro |
| Plata |
|
Mixed, 3rd Place
| Finals | Clasificación |
| 1-0 | Bronce |
| 4.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Milena Lopez | BLUE | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Jesse McDaniel | RED | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Jonnie Lancaster | RED | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Andrew Green | BLUE | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Carlos Cepeda-Diaz | GREEN | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Josiah Emenecker | WHITE | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Elkin Puerto | BLUE | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Jacob Holt | GREEN | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Matt McDonald | BLUE | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Brandon Ehrlich | GREEN | 3 | 1 | 3 | 4 |
