Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Rodriguez | Free Candy | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 0.50 | 1.67 | 0 |
| 2 | Evan Carpluk | Free Candy | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 |
| 3 | Eric Polsky | Free Candy | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0 |
| 4 | Thomas Stollar | Free Candy | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 0.17 | 1.00 | 0 |
| 5 | Erick Ortiz | Free Candy | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 0 |
| 6 | Nathan Cook | Free Candy | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0 |
| 7 | Christian Villar | Free Candy | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0 |
| 8 | Celine Charitat | Free Candy | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 9 | Larissa Ferreira | Free Candy | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0 |
| 10 | Jeremiah Gardner | Free Candy | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0 |
| 11 | Lian Ortner | Free Candy | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0 |
| 12 | Constantine Economides | Free Candy | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0 |
| 13 | Mihai Iskiate | Free Candy | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0 |
| 14 | Maite Muñoz | Free Candy | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 15 | Corey Whittaker | Free Candy | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 |
| 16 | Edwin Sanchez | Free Candy | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0 |
| 17 | David Stauber | Free Candy | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 18 | Patrick Delacruz | Free Candy | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 |
| 19 | Andrea Pumarejo | Free Candy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
