Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Genet | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 9 | 20 | 29 | 1.80 | 4.00 | 5.80 | 0 |
| 2 | Jeremiah Gardner | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 13 | 10 | 23 | 2.60 | 2.00 | 4.60 | 0 |
| 3 | Graham Blehart | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 0 |
| 4 | Richard Lavosky | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 1 | 8 | 9 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 0 |
| 5 | Hector Feerer | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 0 |
| 6 | Marco Escuela | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 0 |
| 7 | Ally Cronin | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0 |
| 8 | Prahasi Kacham | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0 |
| 9 | Victor Volpato | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0 |
| 10 | Jose Ramirez | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0 |
| 11 | Analina Zurga | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0 |
| 12 | Javier Del Rosario | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Ana Gardner | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Krish Khurana | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Jaron Long | U.S. Ultimate Olympic Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
