
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny White | Cold Front | 7 | 15 | 2.14 | 25 | 3.57 | 0 | 40 | 5.71 |
| 2 | Christopher Herrington | Cold Front | 5 | 30 | 6.00 | 8 | 1.60 | 0 | 38 | 7.60 |
| 3 | Nate Ivey | Heat Wave | 8 | 19 | 2.38 | 14 | 1.75 | 0 | 33 | 4.12 |
| 4 | David Hulin | Heat Wave | 8 | 11 | 1.38 | 18 | 2.25 | 0 | 29 | 3.62 |
| 5 | Juan David Arteaga | Cold Front | 3 | 13 | 4.33 | 8 | 2.67 | 0 | 21 | 7.00 |
| 6 | Jonnie Lancaster | Heat Wave | 6 | 12 | 2.00 | 8 | 1.33 | 0 | 20 | 3.33 |
| 7 | Milena Lopez | Cold Front | 7 | 18 | 2.57 | 2 | 0.29 | 0 | 20 | 2.86 |
| 8 | Alejo Molina | Heat Wave | 8 | 12 | 1.50 | 7 | 0.88 | 0 | 19 | 2.38 |
| 9 | Jacob Goetz | Heat Wave | 3 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | 0 | 16 | 5.33 |
| 10 | Jarod Handrahan | Heat Wave | 5 | 2 | 0.40 | 13 | 2.60 | 0 | 15 | 3.00 |
| 11 | Victor V | Cold Front | 8 | 2 | 0.25 | 13 | 1.62 | 0 | 15 | 1.88 |
| 12 | Rob Reilly | Cold Front | 7 | 0 | 0.00 | 14 | 2.00 | 0 | 14 | 2.00 |
| 13 | Jeremiah Adler | Cold Front | 5 | 3 | 0.60 | 11 | 2.20 | 0 | 14 | 2.80 |
| 14 | Veronica Quintero | Heat Wave | 8 | 12 | 1.50 | 2 | 0.25 | 0 | 14 | 1.75 |
| 15 | Matt Meadows | Heat Wave | 3 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | 0 | 11 | 3.67 |
| 16 | Brian Feldman | Cold Front | 7 | 4 | 0.57 | 7 | 1.00 | 0 | 11 | 1.57 |
| 17 | Grant Smash | Cold Front | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | 0 | 11 | 5.50 |
| 18 | Daunte Fleek-Dixson | Heat Wave | 5 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 0 | 10 | 2.00 |
| 19 | Rocky | Cold Front | 8 | 5 | 0.62 | 4 | 0.50 | 0 | 9 | 1.12 |
| 20 | Kelly McLoughlin | Heat Wave | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 0 | 7 | 2.33 |
| 21 | Santiago Acevedo | Cold Front | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0 | 6 | 6.00 |
| 22 | Matt Meadows | Cold Front | 1 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 0 | 6 | 6.00 |
| 23 | Andrea Pumarejo | Cold Front | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | 0 | 5 | 2.50 |
| 24 | Ryan Cheplic | Cold Front | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 |
| 25 | Jarod Handrahan | Cold Front | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 4.00 |
| 26 | Camilo Bateman | Heat Wave | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 0 | 4 | 1.33 |
| 27 | Jhon Free | Cold Front | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 0 | 4 | 0.57 |
| 28 | Lina Fonseca | Cold Front | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 3 | 3.00 |
| 29 | Camilo Bateman | Cold Front | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 3.00 |
| 30 | Bret | Cold Front | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.00 |
| 31 | Kevin | Heat Wave | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 |
| 32 | Jonathan Portillo | Heat Wave | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33 | Gabriela Segnini | Cold Front | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 34 | Christopher Herrington | Heat Wave | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 35 | Marc Rambuss | Heat Wave | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 36 | Gabriela Segnini | Heat Wave | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 |
| 37 | Jordan Denahan | Cold Front | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | Sunny Lopez | Heat Wave | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
